
八王子デリヘル風俗|八王子デリ倶楽部
営業時間:12:00〜翌2:00
電話:080-2553-1234
|
りく ![]() 18 T155/85(D)-56-83 |
| 得意技 | 電マが好きです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趣味 | お散歩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性感帯 | クリが気持ちいい♡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャームポイント | 笑顔! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S or M | 40%:60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本人から一言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精一杯自分ができる事を頑張ります♡きんちょーしてます♡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店長コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #ギリギリセーフ #いやアウトーー #合法背徳えち #ロリコンしか勝たん #幼●体型した勃たん #未●年最強 #シコ過ぎ注意 #きんちょーしてます #超シャイ #それがいい #オドオド・・・ #それが可愛い #奥手と思いきや #見事なプレイ表 #即尺・写メ・動画OK #どちらかと言うとM #小悪魔的 #変態美少女 #緊張で震える身体 #優しく抱くと #ふっと力を抜いて #身を委ねる #初な反応が #たまらない笑顔 #可愛く甘えてきたら #ねーもーシよう? #感度抜群クイトイス #若さゆえの肌の綺麗さ #美乳・桃尻 #ウブなワレメ #おじ暴走確定 #大人の凄さを調教 #ダメ、ゼッタイ #嫌がるコト #それでも #とってもとっても #イケナイことしてる #気分になります #未成熟な身体を #溺レサセロ #エロの逸材 #ここ八王子に降臨 ※PLATINUM Class コースからのご案内となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可能オプション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ゆい 27 T156/82(D)-57-80 |
![]() |
![]() ひかり 25 T149/70(A)-54-71 |
![]() |
![]() みれい 22 T150/82(D)-55-80 |
![]() |
![]() あい 30 T150/98(G)-58-95 |
![]() |
![]() あん 22 T158/101(H)-59-99 |
![]() |
![]() さとみ 30 T160/80(D)-56-82 |
![]() |
![]() おと 20 T162/88(F)-56-85 |
![]() |
![]() るる 26 T161/88(E)-59-86 |
![]() |
![]() ほのか 19 T157/103(I)-61-99 |
![]() |
![]() りお 21 T160/78(C)-55-77 |
![]() |
![]() めあり 18 T162/100(H)-58-98 |
![]() |
![]() ゆづき 26 T162/70(A)-54-71 |
![]() |
![]() まり 40 T149/97(F)-58-93 |
![]() |
![]() つむぎ 24 T162/98(F)-59-97 |
![]() |
![]() あすか 25 T165/79(C)-55-75 |
![]() |
![]() あみ 23 T150/106(I)-62-103 |
![]() |
![]() みく 25 T156/99(F)-59-98 |
![]() |
![]() さくら 27 T150/98(E)-62-102 |
![]() |
![]() わか 23 T156/78(C)-56-76 |
![]() |
![]() つばさ 32 T156/82(D)-58-85 |
![]() |
![]() ちび 27 T142/80(D)-56-79 |
![]() |
![]() いくら 30 T151/82(D)-59-80 |
![]() |
![]() ふう 21 T157/102(H)-61-100 |
![]() |
![]() あき 36 T158/99(G)-62-101 |
![]() |
![]() のの 20 T154/87(D)-55-83 |
![]() |
![]() りか 27 T151/99(G)-59-98 |
![]() |
![]() あいか 25 T168/86(D)-56-88 |
![]() |
![]() いおり 26 T157/101(G)-60-99 |
![]() |
![]() ほの 30 T163/98(E)-63-101 |
![]() |
![]() ぴえん♂ 19 T156/72(B)-55-74 |



